
Kiyoshi Fukumoto
福本 潔
- director
- animator
- May 8, 1958 · age 68
- 1983–2015
95Staff credits
From Acino, the anime encyclopedia
| Native name | 福本 潔 |
|---|---|
| Born | May 8, 1958 (age 68) |
| Occupation | director, animator |
| Years active | 1983–2015 |
| Notable works | Attack on Titan Cowboy Bebop: The Movie Major S4 Bakuman. |
Kiyoshi Fukumoto (福本 潔; born May 8, 1958) is a director and animator. Fukumoto has worked on 95 anime productions, including Attack on Titan, Cowboy Bebop: The Movie, and Major S4.
Staff credits
| Year | Anime | Position |
|---|---|---|
| 2015 | Himouto! Umaru-chan | Episode Director |
| 2015 | Dance with Devils | Episode Director |
| 2014 | Sabage-bu! | Episode Director |
| 2013 | Attack on Titan | Episode Director |
| 2013 | Yowamushi Pedal | Episode Director |
| 2013 | Love Lab | Episode Director |
| 2013 | GJ-bu | Episode Director |
| 2013 | Cardfight!! Vanguard: Link Joker-hen | Episode Director |
| 2013 | Kotoura-san | Episode Director |
| 2013 | Danball Senki Wars | Episode Director |
| 2012 | Yuru Yuri♪♪ | Episode Director |
| 2012 | Naruto Spin-Off: Rock Lee & His Ninja Pals | Episode Director |
| 2012 | Cardfight!! Vanguard: Asia Circuit-hen | Episode Director |
| 2012 | Chousoku Henkei Gyrozetter | Episode Director |
| 2012 | So, I Can't Play H! | Episode Director |
| 2011 | Yuru Yuri | Episode Director |
| 2011 | Guilty Crown | Episode Director |
| 2011 | Danball Senki | Episode Director |
| 2011 | Bakugan Battle Brawlers: Gundalian Invaders | Episode Director |
| 2010 | Bakuman. | Episode Director |
| 2010 | Shiki | Episode Director |
| 2010 | Sekirei: Pure Engagement | Storyboard |
| 2010 | Spellbound! Magical Princess Lilpri | Episode Director |
| 2010 | Bakugan Battle Brawlers: New Vestroia | Episode Director |
| 2009 | Kuuchuu Buranko | Episode Director |
| 2009 | Jewelpet | Storyboard |
| 2008 | Major S4 | Episode Director |
| 2007 | Les Miserables: Shoujo Cosette | Episode Director |
| 2007 | Prism Ark | Episode Director |
| 2006 | Genshiken OVA | Episode Director |
| 2006 | Onegai My Melody: Kurukuru Shuffle! | Episode Director |
| 2006 | Wanwan Celepoo Soreyuke! Tetsunoshin | Storyboard |
| 2006 | Happiness! | Episode Director |
| 2006 | Magikano | Storyboard |
| 2005 | Gallery Fake | Episode Director |
| 2005 | Mai-Otome | Episode Director |
| 2005 | Zoids Genesis | Storyboard |
| 2005 | Patalliro Saiyuuki! | Episode Director |
| 2005 | PetoPeto-san | Episode Director |
| 2005 | Izumo: Takeki Tsurugi no Senki | Storyboard |
| 2004 | Yakitate!! Japan | Episode Director |
| 2004 | Keroro Gunsou | Storyboard |
| 2004 | Genshiken | Episode Director |
| 2004 | Tetsujin 28-gou (2004) | Storyboard |
| 2004 | Mai-HiME | Episode Director |
| 2004 | Kannazuki no Miko | Episode Director |
| 2004 | DearS | Storyboard |
| 2004 | To Heart: Remember My Memories | Storyboard |
| 2004 | Zoids Fuzors | Episode Director |
| 2004 | Ryuusei Sentai Musumet | Episode Director |
| 2003 | Croket! | Episode Director |
| 2003 | Shutsugeki! Machine Robo Rescue | Storyboard |
| 2002 | Full Moon wo Sagashite | Storyboard |
| 2002 | Galaxy Angel Z | Storyboard |
| 2002 | Spiral: Suiri no Kizuna | Episode Director |
| 2002 | Bakutou Sengen Daigunder | Episode Director |
| 2002 | Asagiri no Miko | Storyboard |
| 2001 | Cowboy Bebop: The Movie | Episode Director |
| 2001 | Daisuki! BuBu ChaCha | Storyboard |
| 2001 | Z.O.E Dolores, I | Episode Director |
| 2001 | The SoulTaker: Tamashii-gari | Episode Director |
| 2000 | InuYasha | Storyboard, Episode Director |
| 2000 | Geobreeders 2: Mouryou Yuugekitai File-XX Ransen Toppa | Director |
| 1999 | Cyborg Kuro-chan | Storyboard |
| 1999 | Blue Gender | Storyboard |
| 1999 | Juubee-chan: Lovely Gantai no Himitsu | Episode Director |
| 1999 | Norimono Oukoku BuBu ChaCha | Storyboard |
| 1998 | Getter Robo: Armageddon | Episode Director |
| 1998 | Grander Musashi RV | Storyboard |
| 1997 | Pokémon | Storyboard, Episode Director |
| 1997 | Chou Mashin Eiyuuden Wataru | Assistant Director |
| 1997 | Shin Tenchi Muyou! | Storyboard |
| 1997 | Jungle de Ikou! | Episode Director |
| 1996 | Kochira Katsushikaku Kameari Kouenmae Hashutsujo | Episode Director |
| 1996 | Taiho Shichau zo (TV) | Storyboard |
| 1996 | YAT Anshin! Uchuu Ryokou | Storyboard |
| 1996 | B'T X | Storyboard |
| 1995 | Tenchi Muyo! Tenchi Universe | Storyboard, Episode Director |
| 1995 | Tobe! Isami | Storyboard |
| 1995 | Bonobono (TV) | Storyboard |
| 1993 | Ninjaboy Rantaro | Storyboard |
| 1993 | Pokonyan! | Storyboard |
| 1993 | Magma Taishi | Episode Director |
| 1992 | Yadamon | Storyboard |
| 1990 | Peach Command Shin Momotarou Densetsu | Storyboard |
| 1989 | Momotarou Densetsu | Storyboard |
| 1989 | Komatsu Sakyou Anime Gekijou | Storyboard |
| 1988 | Tsurupika Hagemaru-kun | Storyboard |
| 1988 | 3 Choume no Tama: Uchi no Tama Shirimasen ka? | Storyboard |
| 1988 | Dragon's Heaven | Animation Director |
| 1988 | Ryuu Seiki | Storyboard |
| 1987 | Mister Ajikko | Episode Director |
| 1984 | Ranpou | Storyboard |
| 1984 | Kuroi Ame ni Utarete | Episode Director |
| 1983 | Manga Nihonshi | Episode Director |
Works by year
198319992015
References
- “Kiyoshi Fukumoto”. Shikimori. Retrieved October 22, 2026.
- “Kiyoshi Fukumoto”. MyAnimeList. Retrieved October 22, 2026.
The facts on this page come from the databases listed above. The article text is written by Acino with AI assistance, using only those facts.