
Yukio Okazaki
岡崎 幸男
- director
- animator
- producer
- 1976–2011
132Staff credits
From Acino, the anime encyclopedia
| Native name | 岡崎 幸男 |
|---|---|
| Occupation | director, animator, producer |
| Years active | 1976–2011 |
| Notable works | Death Note Berserk Hellsing Ultimate Revolutionary Girl Utena |
Yukio Okazaki (岡崎 幸男) is a director, animator, and producer. Okazaki has worked on 132 anime productions, including Death Note, Berserk, and Hellsing Ultimate.
Staff credits
| Year | Anime | Position |
|---|---|---|
| 2011 | Shouwa Monogatari | Episode Director |
| 2008 | Yu☆Gi☆Oh! 5D's | Episode Director |
| 2008 | Porphy no Nagai Tabi | Episode Director |
| 2008 | Megumi | Animation Director |
| 2007 | Romeo x Juliet | Episode Director |
| 2007 | Kenkou Zenrakei Suiei-bu Umishou | Episode Director |
| 2007 | Deltora Quest | Episode Director |
| 2007 | Moonlight Mile 1st Season: Lift Off | Episode Director |
| 2007 | Bakugan Battle Brawlers | Episode Director |
| 2007 | Venus Versus Virus | Episode Director |
| 2007 | Juusou Kikou Dancougar Nova | Episode Director |
| 2006 | Death Note | Episode Director |
| 2006 | Hellsing Ultimate | Episode Director |
| 2006 | Reborn! | Episode Director |
| 2006 | Kiniro no Corda: Primo Passo | Episode Director |
| 2006 | Onegai My Melody: Kurukuru Shuffle! | Episode Director |
| 2006 | Ayakashi: Japanese Classic Horror | Storyboard |
| 2006 | Bartender | Episode Director |
| 2006 | Nerima Daikon Brothers | Episode Director |
| 2006 | Strawberry Panic | Storyboard |
| 2006 | Witchblade | Episode Director |
| 2006 | Kirarin☆Revolution | Episode Director |
| 2006 | Sasami: Mahou Shoujo Club 2 | Storyboard |
| 2006 | Bakegyamon | Episode Director |
| 2006 | Galaxy Angel Rune | Episode Director |
| 2006 | Giniro no Olynsis: Tokito | Episode Director |
| 2006 | Play Ball 2nd | Episode Director |
| 2006 | Soul Link | Episode Director |
| 2006 | Naikaku Kenryoku Hanzai Kyousei Torishimarikan Zaizen Joutarou | Episode Director |
| 2005 | Eyeshield 21 | Episode Director |
| 2005 | Hell Girl | Episode Director |
| 2005 | Idaten Jump | Episode Director |
| 2005 | Speed Grapher | Episode Director |
| 2005 | Angel Heart | Episode Director |
| 2005 | MÄR | Episode Director |
| 2005 | Yuki no Joou (TV) | Episode Director |
| 2005 | Lamune | Episode Director |
| 2005 | Kakutou Bijin Wulong | Episode Director |
| 2005 | Ichigo 100% | Storyboard |
| 2005 | Gakkou no Kaidan (OVA) | Director |
| 2005 | Okusama wa Joshikousei (TV) | Episode Director |
| 2005 | Shinshaku Sengoku Eiyuu Densetsu: Sanada Juu Yuushi The Animation | Episode Director |
| 2004 | Gankutsuou: The Count of Monte Cristo | Episode Director |
| 2004 | Bleach | Episode Director |
| 2004 | Gakuen Alice | Episode Director |
| 2004 | Samurai 7 | Episode Director |
| 2004 | Bouken Ou Beet | Episode Director |
| 2004 | Get Ride! AMDriver | Episode Director |
| 2004 | Ragnarök The Animation | Storyboard |
| 2004 | Tsuki wa Higashi ni Hi wa Nishi ni: Operation Sanctuary OVA | Episode Director |
| 2003 | Mujin Wakusei Survive | Episode Director |
| 2003 | Takahashi Rumiko Gekijou Ningyo no Mori | Episode Director |
| 2003 | Battle Programmer Shirase | Episode Director |
| 2003 | Chou Robot Seimeitai Transformers Micron Densetsu | Episode Director |
| 2003 | Dear Boys | Episode Director |
| 2003 | Sonic X | Storyboard |
| 2003 | Narue no Sekai | Episode Director |
| 2003 | F-Zero: Falcon Densetsu | Episode Director |
| 2003 | Kappamaki | Storyboard |
| 2002 | Naruto | Episode Director |
| 2002 | Wagamama☆Fairy Mirumo de Pon! | Storyboard |
| 2002 | Kiddy Grade | Episode Director |
| 2002 | Tenchi Muyou! GXP | Episode Director |
| 2002 | Pita Ten | Episode Director |
| 2002 | Shin Megami Tensei Devil Children: Light & Dark | Episode Director |
| 2002 | Dragon Drive | Episode Director |
| 2002 | Choujuushin Gravion | Episode Director |
| 2002 | Piano | Episode Director |
| 2002 | Barom One | Storyboard |
| 2002 | Genma Taisen: Shinwa Zenya no Shou | Producer |
| 2001 | X | Episode Director |
| 2001 | Project ARMS | Storyboard |
| 2001 | Otogi Story Tenshi no Shippo | Episode Director |
| 2001 | Samurai Girl Real Bout High School | Episode Director |
| 2001 | Memories Off | Director |
| 2001 | Geisters: Fractions of the Earth | Episode Director |
| 2001 | Kinniku Banzuke: Kongou-kun no Daibouken! | Episode Director |
| 2000 | Daa! Daa! Daa! | Episode Director |
| 2000 | Fabre-sensei wa Meitantei | Storyboard |
| 1999 | Kyoro-chan | Storyboard |
| 1999 | Cyborg Kuro-chan | Storyboard |
| 1999 | Monster Rancher | Episode Director |
| 1999 | Majutsushi Orphen: Revenge | Episode Director |
| 1999 | Norimono Oukoku BuBu ChaCha | Episode Director |
| 1999 | Arc the Lad | Episode Director |
| 1999 | Shuukan Storyland | Storyboard |
| 1999 | Chou Seimeitai Transformers Beast Wars Neo | Episode Director |
| 1999 | Kakyuusei (TV) | Storyboard |
| 1998 | Saber Marionette J to X | Episode Director |
| 1998 | Grander Musashi RV | Episode Director |
| 1998 | Majutsushi Orphen | Episode Director |
| 1998 | Bomberman B-Daman Bakugaiden | Storyboard |
| 1998 | Alice SOS | Storyboard |
| 1998 | Weiß Kreuz | Episode Director |
| 1998 | Beast Wars Second Chou Seimeitai Transformers | Storyboard |
| 1998 | Jikuu Tenshou Nazca | Episode Director |
| 1997 | Berserk | Episode Director |
| 1997 | Revolutionary Girl Utena | Episode Director |
| 1997 | Pokémon | Storyboard, Episode Director |
| 1997 | Ganbare Goemon | Episode Director |
| 1997 | Mach GoGoGo (1997) | Episode Director |
| 1996 | Meitantei Conan | Episode Director |
| 1996 | B'T X | Storyboard |
| 1996 | Elf wo Karu Mono-tachi | Storyboard |
| 1996 | Bakusou Kyoudai Let's & Go | Storyboard |
| 1996 | Wankorobee | Storyboard |
| 1995 | Kaitou Saint Tail | Storyboard |
| 1995 | Magic Knight Rayearth II | Storyboard |
| 1995 | Nurse Angel Ririka SOS | Storyboard |
| 1995 | Kishin Douji Zenki | Storyboard |
| 1995 | Yanbou Ninbou Tonbou | Storyboard |
| 1994 | Red Baron | Storyboard, Episode Director |
| 1994 | Karaoke Senshi Mike-tarou | Storyboard |
| 1993 | Ninjaboy Rantaro | Storyboard, Episode Director |
| 1992 | Hime-chan no Ribbon | Episode Director |
| 1992 | Aa Harimanada | Storyboard |
| 1992 | Space Oz no Bouken | Storyboard |
| 1991 | Watashi to Watashi: Futari no Lotte | Storyboard |
| 1991 | Ochame na Futago: Claire Gakuin Monogatari | Storyboard |
| 1991 | Lupin III: Napoleon's Dictionary | Episode Director |
| 1989 | Juushin Liger | Storyboard |
| 1989 | Aoi Blink | Episode Director |
| 1989 | Wrestler Gundan Seisenshi Robin Jr. | Storyboard |
| 1986 | Oz no Mahoutsukai (TV) | Storyboard |
| 1984 | Anime 80-nichikan Sekai Isshuu | Episode Director |
| 1983 | Manga Aesop Monogatari (TV) | Storyboard |
| 1982 | Little Pollon | Storyboard, Episode Director |
| 1980 | Tsurikichi Sanpei | Storyboard |
| 1979 | Ashita no Eleven-tachi | Episode Director |
| 1978 | Haikara-san ga Tooru | Episode Director |
| 1977 | Wakakusa no Charlotte | Episode Director |
| 1976 | Pinocchio yori Piccolino no Bouken | Storyboard |
Works by year
197619942011
References
- “Yukio Okazaki”. Shikimori. Retrieved October 22, 2026.
- “Yukio Okazaki”. MyAnimeList. Retrieved October 22, 2026.
The facts on this page come from the databases listed above. The article text is written by Acino with AI assistance, using only those facts.