

Gunslinger Girl: Il Teatrino
Contents
Opening · OP1v1 «Tatta Hitotsu no Omoi» — KOKIA | ||
| Japanese | ガンスリンガー ガール -IL TEATRINO- | |
|---|---|---|
| Also known as | Gunslinger Girl 2nd Season Gunslinger Girl Second | |
| Genre | Action, Drama, Sci-Fi, Military | |
| Type | TV series | |
| Based on | Manga — Yuu Aida | |
| Directed by | Hiroshi Ishiodori, Akira Mano | |
| Written by | Yuu Aida | |
| Character design | Masaru Kawashima, Miyabi Ozeki, Noboru Sugimitsu | |
| Music by | Kow Otani | |
| Studio | Artland | |
| Original run | January 8, 2008 – April 1, 2008 | |
| Episodes | 13 | |
| Episode length | 25 min | |
| Broadcast | Mondays | |
| Total running time | 5 hr 25 min | |
| Status | Finished airing | |
| Season | Winter 2008 | |
| Age rating | R – 17+ | |
| Score | ★ 7.12 | |
| On users' lists | 12,990 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Hulu | |
| Manga · Gunslinger Girl | ||
| Written by | Yuu Aida | |
| Published in | Dengeki Daioh | |
| Original run | May 21, 2002 – September 27, 2012 | |
| Volumes | 15 | |
| Chapters | 100 | |
Gunslinger Girl: Il Teatrino (Japanese: ガンスリンガー ガール -IL TEATRINO-) is a 2008 Japanese anime television series based on the manga series by Yuu Aida. It is animated by Artland and directed by Hiroshi Ishiodori and Akira Mano. It aired from January 8, 2008 to April 1, 2008, with 13 episodes.
Characters
Main characters
Supporting characters
Patricia · Priscilla · Claudio Raballo · Marco Tongi · Aurora · Elizabeta Baranovskaya · Beatrice · Bernardo · Enrica Croce · Nino · Pinocchio · Vito
Voice cast by language
Voice actors in each language, as listed by Kitsu. A language appears only where a dub of this title is listed.
| Character | Japanese | English |
|---|---|---|
| AngelicaMain | Kana Hanazawa | Monica Rial |
| ClaesMain | Risa Mizuno | Alese Johnson |
| HenriettaMain | Kana Akutsu | Laura Bailey |
| RicoMain | Anri Shiono | Luci Christian |
| TrielaMain | Atsuko Enomoto | Caitlin Glass |
| CaterinaSupporting | Eriko Hirata | Stephanie Young |
| Gioseffo CroceSupporting | Kouzou Mito | John Burgmeier |
| Jean CroceSupporting | Takehito Koyasu | Eric Vale |
| HilshireSupporting | Masaya Matsukaze | John Michael Tatum |
| PatriciaSupporting | Mamiko Noto | Meredith McCoy |
| PriscillaSupporting | Masami Suzuki | Colleen Clinkenbeard |
| Claudio RaballoSupporting | Kenyuu Horiuchi | Bill Flynn |
All languages (3)
| Character | Japanese | English | German |
|---|---|---|---|
| AngelicaMain | Kana Hanazawa | Monica Rial | Rubina Kuraoka |
| ClaesMain | Risa Mizuno | Alese Johnson | Anja Nestler |
| HenriettaMain | Kana Akutsu | Laura Bailey | Julia Stoepel |
| RicoMain | Anri Shiono | Luci Christian | – |
| TrielaMain | Atsuko Enomoto | Caitlin Glass | Melanie Hinze |
| CaterinaSupporting | Eriko Hirata | Stephanie Young | – |
| Gioseffo CroceSupporting | Kouzou Mito | John Burgmeier | Julien Haggége |
| Jean CroceSupporting | Takehito Koyasu | Eric Vale | Tobias Nath |
| HilshireSupporting | Masaya Matsukaze | John Michael Tatum | Jaron Löwenberg |
| PatriciaSupporting | Mamiko Noto | Meredith McCoy | Catrin Dams |
| PriscillaSupporting | Masami Suzuki | Colleen Clinkenbeard | Jill Schulz |
| Claudio RaballoSupporting | Kenyuu Horiuchi | Bill Flynn | – |
| Marco TongiSupporting | Kazuki Yao | Jim Foronda | Alexander Doering |
| Elizabeta BaranovskayaSupporting | Maaya Sakamoto | Brittney Karbowski | – |
| BeatriceSupporting | Mariya Ise | Cherami Leigh | – |
| BernardoSupporting | Yuto Nakano | Duncan Brannan | Steven Merting |
| Enrica CroceSupporting | Kana Akutsu | Brittney Karbowski | – |
| NinoSupporting | Toshihiko Seki | Bryan Massey | Dennis Schmidt-Foß |
| PinocchioSupporting | Daisuke Kishio | Jerry Jewell Maxey Whitehead | Konrad Bösherz |
Production
Key staff
Staff
| Studio | Artland |
|---|---|
| Original Creator | Yuu Aida |
| Director | Hiroshi Ishiodori, Akira Mano |
| Series Composition | Yuu Aida |
| Script | Yuu Aida, Tatsuhiko Urahata, Eric Vale |
| Character Design | Masaru Kawashima, Miyabi Ozeki, Noboru Sugimitsu |
| Music | Kow Otani |
| Sound Director | Takuya Hiramitsu |
| Art Director | Chikara Nishikura |
| Chief Animation Director | Masaru Kawashima, Miyabi Ozeki, Noboru Sugimitsu |
| Director of Photography | Hiroshi Oonishi |
| Color Design | Yuuko Satou |
| Editing | Michiko Fujimoto, Hideaki Murai |
| Theme Song Performance | KOKIA, Lia, Aoi Tada |
| Producer | Hajime Maruyama, Hidenobu Watanabe, Toshihisa Yoshii |
Music
| Composer | Kow Otani |
|---|
Opening themes
- OP 1“Tatta Hitotsu no Omoi” — KOKIAEpisodes 1–13AnimeThemes
Ending themes
- ED 1“doll”Episodes 1–5, 10, 12AnimeThemes
- ED 2“doll” — LiaEpisodes 6–7, 9, 11AnimeThemes
- ED 3“Scarborough Fair”Episode 8AnimeThemes
Songs, performers and episodes from AnimeThemes.
Episodes
| No. | Title | Original air date | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | “Distance between Two: Brother and Sister”二人の距離 兄妹 | January 7, 2008 | Aired |
| 2 | “Pinocchio”ピノッキオ | January 14, 2008 | Aired |
| 3 | “Simulacra”シミュラクラ | January 21, 2008 | Aired |
| 4 | “Angelica's Return”アンジェリカの復帰 | January 28, 2008 | Aired |
| 5 | “Evanescence and Reminiscence”泡沫と追憶 | February 4, 2008 | Aired |
| 6 | “Retirement of the Tibetan Terrier”チベタンテリアの引退 | February 11, 2008 | Aired |
| 7 | “Caterina and the Circle of Revenge”カテリーナ 復讐の円環 | February 18, 2008 | Aired |
| 8 | “A Day in the Life of Claes”クラエスの一日 | February 25, 2008 | Aired |
| 9 | “Clever Snake, Simple Pigeon”賢い蛇 純真な鳩 | March 3, 2008 | Aired |
| 10 | “Flowers of Good Will”善意の花 | March 10, 2008 | Aired |
| 11 | “Budding Feelings”芽生える感情 | March 17, 2008 | Aired |
| 12 | “The Fighting Puppet”戦う人形 | March 24, 2008 | Aired |
| 13 | “And So Pinocchio Becomes Human”そしてピノッキオは人間に | March 31, 2008 | Aired |
Where to watch
Streaming services that list Gunslinger Girl: Il Teatrino. What you can watch depends on your country. Acino does not host any video; each link leads to the service's own page.
Videos and pictures
Trailers and music
Gallery
Ratings and statistics
Score distribution
On users' lists
- Plan to watch3,105
- Watching163
- Completed3,437
- On hold164
- Dropped323
Ratings and list counts come from Shikimori, whose scores mirror MyAnimeList.
Audience
How many people follow this anime on the largest anime databases. The numbers are refreshed every few days; one person may use several sites.
| Site | Members | Watching | Completed | Plan to watch | Dropped | Favorites |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 5,798 | — | — | — | — | 22 |
| Shikimori | 7,192 | 163 | 3,437 | 3,105 | 323 | — |
Related works
| Original work | Gunslinger Girl (Manga) |
|---|---|
| Sequel | Gunslinger Girl: Il Teatrino OVA (OVA, 2008) |
Recommendations
Titles that share the most genres with Gunslinger Girl: Il Teatrino.
8.13Legend of the Galactic Heroes GaidenOVA · 1998
8.32Star Blazers: Space Battleship Yamato 2199OVA · 2012
8.07Legend of the Galactic Heroes: Overture to a New WarFilm · 1993
8.05Legend of the Galactic Heroes Gaiden (1999)OVA · 1999
8.7386 Eighty-Six Part 2TV series · 2021
8.3586 Eighty-SixTV series · 2021
7.69Psycho-Pass: The MovieFilm · 2015
7.61UtawarerumonoTV series · 2006
7.55No. 6TV series · 2011
7.18God EaterTV series · 2015
6.9786 Eighty-Six: Special Edition - The Poppies Bloom Red on the BattlefieldTV special · 2021
6.87Guilty Crown: Lost ChristmasOVA · 2012References
- “Gunslinger Girl: Il Teatrino”. Shikimori. Retrieved November 11, 2026.
- “Gunslinger Girl: Il Teatrino”. MyAnimeList. Retrieved November 11, 2026.
- “Gunslinger Girl: Il Teatrino”. Kitsu. Retrieved November 11, 2026.
- “Gunslinger Girl: Il Teatrino”. AnimeThemes. Retrieved November 11, 2026.
- “Q16521550”. Wikidata. Retrieved November 11, 2026.
The facts on this page come from the databases listed above. The article text is written by Acino with AI assistance, using only those facts.



























