

Rozen Maiden
Contents
Opening · OP1 Full | ||
| Japanese | ローゼンメイデン | |
|---|---|---|
| Genre | Action, Drama, Supernatural, Seinen | |
| Type | TV series | |
| Based on | Manga — PEACH‐PIT | |
| Directed by | Kou Matsuo, Nanako Shimazaki | |
| Written by | Jukki Hanada | |
| Character design | Kumi Ishii | |
| Music by | Shinkichi Mitsumune | |
| Studio | Nomad | |
| Original run | October 8, 2004 – December 24, 2004 | |
| Episodes | 12 | |
| Episode length | 24 min | |
| Broadcast | Thursdays | |
| Total running time | 4 hr 48 min | |
| Status | Finished airing | |
| Season | Fall 2004 | |
| Age rating | PG-13 – Teens 13 and older | |
| Score | ★ 7.41 (#1,248) | |
| On users' lists | 52,980 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Hulu, HIDIVE | |
| Manga | ||
| Written by | PEACH‐PIT | |
| Published in | Comic Birz | |
| Demographic | Seinen | |
| Original run | August 12, 2002 – May 30, 2007 | |
| Volumes | 8 | |
| Chapters | 46 | |
Rozen Maiden (Japanese: ローゼンメイデン) is a 2004 Japanese anime television series based on the manga series by PEACH‐PIT. It is animated by Nomad and directed by Kou Matsuo and Nanako Shimazaki. It aired from October 8, 2004 to December 24, 2004, with 12 episodes.
Characters
Main characters
Supporting characters
Yamamoto · Madam Pearl · Seal · Kazuki Shibasaki
Voice cast by language
Voice actors in each language, as listed by Kitsu. A language appears only where a dub of this title is listed.
| Character | Japanese | English |
|---|---|---|
| HinaichigoMain | Sakura Nogawa | Sherry Lynn |
| Jun SakuradaMain | Asami Sanada | Mona Marshall |
| ShinkuMain | Miyuki Sawashiro | Mela Lee |
| SouseisekiMain | Rika Morinaga | Julie Ann Taylor |
| SuigintouMain | Rie Tanaka | Karen Strassman |
| SuiseisekiMain | Natsuko Kuwatani | Rebecca Forstadt |
| Nori SakuradaMain | Noriko Rikimaru | Jennie Kwan |
| Tomoe KashiwabaSupporting | Masayo Kurata | Dorothy Elias-Fahn |
| Detective Kun-KunSupporting | Kyousei Tsukui | Keith Silverstein |
| Matsu ShibasakiSupporting | Yoshino Ootori | Dorothy Elias-Fahn |
| Motoharu ShibasakiSupporting | Ikuo Nishikawa | Kevin Seymour |
All languages (5)
| Character | Japanese | English | German | French | Korean |
|---|---|---|---|---|---|
| HinaichigoMain | Sakura Nogawa | Sherry Lynn | Rubina Kuraoka | Beatrice Wegnez | Yong Sin Lee |
| Jun SakuradaMain | Asami Sanada | Mona Marshall | Fabian Hollwitz | Thierry Janssen | In Seong O |
| ShinkuMain | Miyuki Sawashiro | Mela Lee | Luise Helm | Esther Aflalo | Seon Lee |
| SouseisekiMain | Rika Morinaga | Julie Ann Taylor | Dascha Lehmann | – | Mi Na Yun |
| SuigintouMain | Rie Tanaka | Karen Strassman | Maria Koschny | Claire Tefnin Geraldine Frippiat | Jeong Hwa Yang |
| SuiseisekiMain | Natsuko Kuwatani | Rebecca Forstadt | Marie Bierstedt | Cathy Boquet | Jeong Sin Wu |
| Nori SakuradaMain | Noriko Rikimaru | Jennie Kwan | Uschi Hugo | – | Seon hui Mun |
| Tomoe KashiwabaSupporting | Masayo Kurata | Dorothy Elias-Fahn | Susanne Kaps | Nathalie Homs | Hye Ok Jeong |
| Detective Kun-KunSupporting | Kyousei Tsukui | Keith Silverstein | Gerald Schaale | – | – |
| Matsu ShibasakiSupporting | Yoshino Ootori | Dorothy Elias-Fahn | – | – | – |
| Motoharu ShibasakiSupporting | Ikuo Nishikawa | Kevin Seymour | Joachim Siebenschuh | – | – |
Production
Key staff
Staff
| Studio | Nomad |
|---|---|
| Original Creator | PEACH‐PIT |
| Director | Kou Matsuo, Nanako Shimazaki, Takeo Takahashi, Tsuyoshi Yoshimoto |
| Series Composition | Jukki Hanada |
| Script | Jukki Hanada, Mari Okada, Tsuyoshi Tamai |
| Character Design | Kumi Ishii |
| Music | Shinkichi Mitsumune |
| Sound Director | Youta Tsuruoka |
| Art Director | Chikako Shibata |
| Chief Animation Director | Kumi Ishii |
| Director of Photography | Katsuyoshi Kishi |
| Editing | Mutsumi Takemiya |
| Theme Song Performance | ALI PROJECT, Haruka Shimotsuki, Arika Takarano |
| Producer | Takashi Jinguuji, Kozue Kananiwa, Masaru Kitao, Kouichi Kokago, Shinichi Nakamura |
Music
| Composer | Shinkichi Mitsumune |
|---|
Opening themes
- OP 1“Kinjirareta Asobi” — ALI PROJECTAnimeThemes
Ending themes
- ED 1“Tomei Shelter”AnimeThemes
Songs, performers and episodes from AnimeThemes.
Episodes
| No. | Title | Original air date | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | “Rozen Maiden”薔薇乙女 Fräulein Rose | October 7, 2004 | Aired |
| 2 | “Hinaichigo”雛苺 Kleine Beere | October 14, 2004 | Aired |
| 3 | “Suigintou”水銀燈 Mercury Lampe | October 21, 2004 | Aired |
| 4 | “Suiseiseki”翠星石 Jade Stern | October 28, 2004 | Aired |
| 5 | “The Stairway”階段 Die Treppe | November 4, 2004 | Aired |
| 6 | “Tears”涙 Tränen | November 11, 2004 | Aired |
| 7 | “Dreams”夢 Träume | November 18, 2004 | Aired |
| 8 | “Souseiseki”蒼星石 Lapislazuli Stern | November 25, 2004 | Aired |
| 9 | “The Prison”檻 Das Gefängnis | December 2, 2004 | Aired |
| 10 | “Parting”別離 Abschied | December 9, 2004 | Aired |
| 11 | “Destiny”運命 Schicksal | December 12, 2004 | Aired |
| 12 | “Shinku”真紅 Reiner Rubin | December 23, 2004 | Aired |
Where to watch
Streaming services that list Rozen Maiden. What you can watch depends on your country. Acino does not host any video; each link leads to the service's own page.
Videos and pictures
Trailers and music
Gallery
Ratings and statistics
Score distribution
On users' lists
- Plan to watch13,728
- Watching1,168
- Completed19,690
- On hold820
- Dropped1,359
Ratings and list counts come from Shikimori, whose scores mirror MyAnimeList. Rankings compare the titles listed in Acino.
Audience
How many people follow this anime on the largest anime databases. The numbers are refreshed every few days; one person may use several sites.
| Site | Members | Watching | Completed | Plan to watch | Dropped | Favorites |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 16,215 | — | — | — | — | 113 |
| Shikimori | 36,765 | 1,168 | 19,690 | 13,728 | 1,359 | — |
Related works
Sequel7.62Rozen Maiden: TräumendTV series · 2005
Alternative version7.34Rozen Maiden: ZurückspulenTV series · 2013| Original work | Rozen Maiden (Manga) |
|---|---|
| Other | Rozen Maiden: Meitantei Kunkun - Duell Walzer (Special, 2006) |
Recommendations
Titles that share the most genres with Rozen Maiden.
8.36Initial D First StageTV series · 1998
8.30Initial D Final StageTV series · 2014
8.20Initial D Second StageTV series · 1999
8.18Initial D Fourth StageTV series · 2004
8.12Initial D Fifth StageTV series · 2012
7.92Initial D Third StageFilm · 2001
7.66Initial D Battle Stage 2OVA · 2007
7.59Initial D Battle StageOVA · 2002
7.40Initial D Extra Stage 2OVA · 2008
7.35LookismONA · 2022
7.32Initial D Extra StageOVA · 2001
8.20xxxHOLiC◆KeiTV series · 2008References
- “Rozen Maiden”. Shikimori. Retrieved November 11, 2026.
- “Rozen Maiden”. MyAnimeList. Retrieved November 11, 2026.
- “Rozen Maiden”. Kitsu. Retrieved November 11, 2026.
- “Rozen Maiden”. AnimeThemes. Retrieved November 11, 2026.
- “Q124649506”. Wikidata. Retrieved November 11, 2026.
The facts on this page come from the databases listed above. The article text is written by Acino with AI assistance, using only those facts.





























