

Bokurano
- TV series
- Spring 2007
- 24 episodes
- 23 min
- Gonzo
- Manga
- R-17+
- Drama
- Sci-Fi
- Suspense
- Mecha
- Psychological
Contents
Trailer | ||
| Japanese | ぼくらの | |
|---|---|---|
| Romanized | Bokura no | |
| Also known as | Bokurano: Ours | |
| Genre | Drama, Sci-Fi, Suspense, Mecha, Psychological, Survival, Seinen | |
| Type | TV series | |
| Based on | Manga — Mohiro Kitoh | |
| Directed by | Hiroyuki Morita | |
| Character design | Kenichi Konishi | |
| Music by | Yuuji Nomi | |
| Studio | Gonzo | |
| Original run | April 9, 2007 – September 25, 2007 | |
| Episodes | 24 | |
| Episode length | 23 min | |
| Broadcast | Sundays | |
| Total running time | 9 hr 12 min | |
| Status | Finished airing | |
| Season | Spring 2007 | |
| Age rating | R – 17+ | |
| Score | ★ 7.59 (#996) | |
| On users' lists | 37,180 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll | |
| Manga · Bokurano: Ours | ||
| Written by | Mohiro Kitoh | |
| Published in | Ikki | |
| Demographic | Seinen | |
| Original run | November 25, 2003 – June 25, 2009 | |
| Volumes | 11 | |
| Chapters | 66 | |
Bokurano (Japanese: ぼくらの, Hepburn: Bokura no) is a 2007 Japanese anime television series based on the manga series by Mohiro Kitoh. It is animated by Gonzo and directed by Hiroyuki Morita. It aired from April 9, 2007 to September 25, 2007, with 24 episodes.
Characters
Main characters
Supporting characters
Hiroyuki Hatagai · Ichiko Honda · Senichi Honda · Kako's Mother · Kako's Sister · Katsuragi · Kirie's Father · Shinichi Kodaka · Yuuzou Kodaka · Kouichi Komoda · Kazuhiro Ano · Maki's Mother · Nabe · Nagi · Miko Nakarai · Tamotsu Sakakibara · Sayama · Shigemi Komoda · Souji Tatara · Akira Tokosumi · Tsubasa · Kengo Yamura · Yoshi Yamura · Santa Yamura
Voice cast by language
Voice actors in each language, as listed by Kitsu. A language appears only where a dub of this title is listed.
| Character | Japanese | Spanish |
|---|---|---|
| Maki AnoMain | Kumiko Higa | Rebeca Aponte |
| Chizuru HondaMain | Ao Takahashi | Maythe Guedes |
| Isao KakoMain | Yoshinori Fujita | – |
| Yousuke KirieMain | Shintaro Asanuma | – |
| Masaru KodakaMain | Soichiro Hoshi | Ángel Balam |
| KoemushiMain | Akira Ishida | Rolman Bastidas Luis Carreño |
| Takami KomodaMain | Mamiko Noto | Mercedes Prato |
| Yoko MachiMain | Yuuko Sanpei | Yensi Rivero |
| Kunihiko MojiMain | Kouki Miyata | – |
| Mako NakaraiMain | Yuka Iguchi | – |
| Masamitsu SekiMain | Shinji Kawada | – |
| Misumi TanakaMain | Naomi Shindo | – |
All languages (3)
| Character | Japanese | Spanish | Brazilian Portuguese |
|---|---|---|---|
| Maki AnoMain | Kumiko Higa | Rebeca Aponte | Tarsila Amorim |
| Chizuru HondaMain | Ao Takahashi | Maythe Guedes | Jussara Marques |
| Isao KakoMain | Yoshinori Fujita | – | Vinícius Fagundes |
| Yousuke KirieMain | Shintaro Asanuma | – | Yuri Chesman |
| Masaru KodakaMain | Soichiro Hoshi | Ángel Balam | Thiago Keplermaier |
| KoemushiMain | Akira Ishida | Rolman Bastidas Luis Carreño | Hermes Baroli |
| Takami KomodaMain | Mamiko Noto | Mercedes Prato | Fernanda Bulara |
| Yoko MachiMain | Yuuko Sanpei | Yensi Rivero | – |
| Kunihiko MojiMain | Kouki Miyata | – | Diego Marques |
| Mako NakaraiMain | Yuka Iguchi | – | Priscila Franco |
| Masamitsu SekiMain | Shinji Kawada | – | Sérgio Corsetti |
| Misumi TanakaMain | Naomi Shindo | – | Adriana Pissardini |
| Aiko TokosumiMain | Yui Makino | María José Estévez | Priscilla Concepción |
| Kana UshiroMain | Kana Asumi | – | Bianca Alencar |
| Jun UshiroMain | Junko Minagawa | – | Fábio Lucindo |
| Takashi WakuMain | Daisuke Sakaguchi | Jhonny Torres | Bruno Dias |
| Daiichi YamuraMain | Tomokazu Sugita | Rolman Bastidas | Márcio Araújo |
| Kanji YoshikawaMain | Kenji Nojima | Héctor Indriago | Rodrigo Andreatto Renato Soares |
| Ichirou HasukiSupporting | Kenjirou Tsuda | – | Felipe Grinnan |
| Hiroyuki HatagaiSupporting | Kenichi Suzumura | Carlos Arraiz | Marcelo Campos |
Production
Key staff
Staff
| Studio | Gonzo |
|---|---|
| Original Creator | Mohiro Kitoh |
| Director | Hiroyuki Morita |
| Script | Hiroyuki Kawasaki, Daisuke Nishida, Keiichirou Oochi, Natsue Yoguchi |
| Character Design | Kenichi Konishi |
| Music | Yuuji Nomi |
| Sound Director | Jin Aketagawa |
| Art Director | Shigemi Ikeda |
| Chief Animation Director | Akiko Asaki, Naoyuki Asano |
| Director of Photography | Kenji Fujita |
| Color Design | Takae Iijima |
| Editing | Kiyoshi Hirose |
| Theme Song Performance | Chiaki Ishikawa |
| Producer | Masaru Nagai, Hideyuki Nanba |
Music
| Composer | Yuuji Nomi |
|---|
Opening themes
- OP 1“Uninstall” — Chiaki IshikawaEpisodes 1–24AnimeThemes
Ending themes
- ED 1“Little Bird” — Chiaki IshikawaEpisodes 1–12AnimeThemes
- ED 2“Vermillion” — Chiaki IshikawaEpisodes 13–24AnimeThemes
Songs, performers and episodes from AnimeThemes.
Episodes
| No. | Title | Original air date | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | “Game” | April 8, 2007 | Aired |
| 2 | “Zearth” | April 15, 2007 | Aired |
| 3 | “Secret” | April 22, 2007 | Aired |
| 4 | “Strength” | April 29, 2007 | Aired |
| 5 | “Weakness” | May 6, 2007 | Aired |
| 6 | “Lust” | May 13, 2007 | Aired |
| 7 | “Hurt” | May 20, 2007 | Aired |
| 8 | “Revenge” | May 27, 2007 | Aired |
| 9 | “Family” | June 3, 2007 | Aired |
| 10 | “Comrades” | June 17, 2007 | Aired |
| 11 | “Life” | July 1, 2007 | Aired |
| 12 | “Blood Ties” | July 8, 2007 | Aired |
| 13 | “Earth” | July 15, 2007 | Aired |
| 14 | “Doubt” | July 22, 2007 | Aired |
| 15 | “Self-Destruction” | July 29, 2007 | Aired |
| 16 | “True Identity” | August 5, 2007 | Aired |
| 17 | “Affection” | August 12, 2007 | Aired |
| 18 | “Reality” | August 19, 2007 | Aired |
| 19 | “Mother” | August 26, 2007 | Aired |
| 20 | “Fate” | September 2, 2007 | Aired |
| 21 | “Truth” | September 9, 2007 | Aired |
| 22 | “Journey” | September 13, 2007 | Aired |
| 23 | “Snowscape” | September 20, 2007 | Aired |
| 24 | “Tale” | September 27, 2007 | Aired |
Where to watch
Streaming services that list Bokurano. What you can watch depends on your country. Acino does not host any video; each link leads to the service's own page.
Videos and pictures
Trailers and music
Gallery
Ratings and statistics
Score distribution
On users' lists
- Plan to watch13,111
- Watching699
- Completed4,887
- On hold553
- Dropped762
Ratings and list counts come from Shikimori, whose scores mirror MyAnimeList. Rankings compare the titles listed in Acino.
Audience
How many people follow this anime on the largest anime databases. The numbers are refreshed every few days; one person may use several sites.
| Site | Members | Watching | Completed | Plan to watch | Dropped | Favorites |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 17,168 | — | — | — | — | 108 |
| Shikimori | 20,012 | 699 | 4,887 | 13,111 | 762 | — |
Related works
| Original work | Bokurano (Manga) |
|---|
Recommendations
Titles that share the most genres with Bokurano.
8.29Evangelion: 2.0 You Can (Not) AdvanceFilm · 2009
7.50Neon Genesis Evangelion: Death & RebirthFilm · 1997
8.58Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a TimeFilm · 2021
8.57Neon Genesis Evangelion: The End of EvangelionFilm · 1997
8.00Evangelion: 1.0 You Are (Not) AloneFilm · 2007
7.67Evangelion: 3.0 You Can (Not) RedoFilm · 2012
8.38Neon Genesis EvangelionTV series · 1995
7.62Inuyashiki: Last HeroTV series · 2017
7.41Gantz:OFilm · 2016
9.07Steins;GateTV series · 2011
8.06Ghost in the Shell: Stand Alone Complex - The Laughing ManOVA · 2005
8.27Ghost in the ShellFilm · 1995References
- “Bokura no”. Shikimori. Retrieved November 22, 2026.
- “Bokura no”. MyAnimeList. Retrieved November 22, 2026.
- “Bokurano”. Kitsu. Retrieved November 16, 2026.
- “Bokurano”. AnimeThemes. Retrieved November 16, 2026.
- “Q56476929”. Wikidata. Retrieved November 22, 2026.
The facts on this page come from the databases listed above. The article text is written by Acino with AI assistance, using only those facts.










































